English | 简体中文 | 繁體中文
中关村 中关村 ‧ 热门CPU排行榜
更新于:刚刚
1. AMD Ryzen 5 9600X ¥1499
2. AMD Ryzen 7 9800X3D ¥3799
3. AMD Ryzen 7 9700X ¥2849
4. Intel 酷睿 i5 14600KF ¥2499
5. AMD Ryzen 7 7800X3D ¥3099
6. Intel 酷睿 i5 12600KF ¥1830
7. AMD Ryzen 5 5600 ¥1359
8. Intel 酷睿 Ultra 9 285K ¥4799
9. AMD Ryzen 9 9950X3D 价格面议
10. AMD Ryzen 7 5700X ¥1999
11. Intel 酷睿 i9 14900K ¥4999
12. Intel 酷睿 i7 14700K ¥3499
13. Intel 酷睿 i5 12490F ¥1280
14. AMD Ryzen 7 9850X3D ¥3699
15. Intel 酷睿i5 9400F ¥1119
16. Intel 酷睿 i7 14700KF ¥3299
17. Intel 酷睿 i5 14600K ¥2599
18. AMD Ryzen 5 7500F ¥1239
19. Intel 酷睿 i5 14490F ¥1499
20. Intel 酷睿 Ultra 7 270K Plus ¥2499
21. Intel 酷睿 i7 13700K ¥3900
22. AMD Ryzen 5 5600GT ¥1049
23. Intel 酷睿i7 8700 ¥2859
24. Intel 酷睿 Ultra 7 265K ¥3199
25. Intel 酷睿 i5 12400F ¥1210
26. Intel 酷睿 i7 12700KF ¥2730
27. Intel 酷睿 i7 14790F ¥2599
28. Intel 酷睿 i9 13900K ¥5500
29. Intel 酷睿i5 8400 ¥1689
30. Intel 酷睿i3 8100 ¥899
31. Intel 酷睿 i5 14400 价格面议
32. AMD Ryzen 5 9600 ¥1349
33. Intel 酷睿 i5 12400 ¥1480
34. Intel 酷睿 i5 13600K ¥2599
35. Intel 酷睿 i5 12600K ¥1930
36. Intel 酷睿 Ultra 5 230F ¥1599
37. AMD Ryzen 5 7600X ¥2249
38. Intel 酷睿i5 10400F ¥880
39. Intel 酷睿i7 9700 ¥2599
40. AMD Ryzen ThreadRipper Pro 5995WX ¥49999
41. AMD 锐龙 9 9950X3D2 ¥6999
42. AMD Ryzen 5 5600G ¥1599
43. Intel 酷睿 i5 13400F ¥1699
44. Intel 酷睿 i3 12100 ¥990
45. AMD Ryzen 5 5600X ¥1510
46. Intel 酷睿 i7 14700 价格面议
47. Intel 酷睿 i5 13600KF ¥2600
48. Intel 奔腾金牌 G6405 ¥430
49. Intel 酷睿 Ultra 5 250KF Plus ¥1499
50. Intel 酷睿 i9 14900KF ¥4799
分享链接
热门工具排行榜 热门工具排行榜